Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 6389 | 5809 | 6347 | 209 | 487 | 715885 | 1049 | 31738 | 29049 | 31949 |
Nov 2023 | 9648 | 9016 | 9586 | 227 | 2438 | 9702201 | 6818 | 287601 | 270481 | 289464 |
Oct 2023 | 8671 | 8498 | 8581 | 102 | 2339 | 9741305 | 3163 | 266012 | 263440 | 268801 |
Sep 2023 | 6573 | 6365 | 6507 | 118 | 2308 | 6137941 | 3559 | 195212 | 190962 | 197203 |
Aug 2023 | 5957 | 5729 | 5884 | 136 | 2376 | 4998522 | 4230 | 182429 | 177599 | 184685 |
Jul 2023 | 6518 | 6299 | 6451 | 132 | 2445 | 4288639 | 4113 | 199988 | 195279 | 202072 |
Jun 2023 | 5769 | 5619 | 5680 | 125 | 2360 | 1741486 | 3770 | 170403 | 168573 | 173073 |
May 2023 | 4751 | 4594 | 4667 | 169 | 2213 | 1364875 | 5254 | 144680 | 142421 | 147310 |
Apr 2023 | 2841 | 2713 | 2783 | 443 | 2063 | 1628900 | 13294 | 83497 | 81409 | 85240 |
Mar 2023 | 1920 | 1755 | 1832 | 302 | 2267 | 674107 | 9376 | 56805 | 54420 | 59528 |
Feb 2023 | 921 | 761 | 836 | 218 | 2020 | 197276 | 6124 | 23424 | 21311 | 25804 |
Jan 2023 | 1583 | 1334 | 1450 | 329 | 3838 | 484991 | 10221 | 44977 | 41381 | 49091 |
Totals | 41676128 | 70971 | 1686766 | 1636325 | 1714220 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |