Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 4192 | 3431 | 4159 | 59 | 304 | 238350 | 355 | 24954 | 20587 | 25156 |
Feb 2021 | 2328 | 1852 | 2271 | 69 | 1215 | 499096 | 1938 | 63600 | 51857 | 65190 |
Jan 2021 | 468 | 170 | 418 | 74 | 1593 | 70280 | 2307 | 12961 | 5273 | 14528 |
Dec 2020 | 1626 | 1191 | 1573 | 95 | 1527 | 409496 | 2949 | 48777 | 36943 | 50427 |
Nov 2020 | 1289 | 599 | 1241 | 84 | 1429 | 555147 | 2543 | 37258 | 17983 | 38694 |
Oct 2020 | 1280 | 102 | 1201 | 95 | 1495 | 49064 | 2956 | 37244 | 3192 | 39692 |
Sep 2020 | 1292 | 143 | 1224 | 109 | 1726 | 58940 | 3297 | 36733 | 4298 | 38788 |
Aug 2020 | 1860 | 926 | 1778 | 98 | 1950 | 317888 | 3058 | 55133 | 28709 | 57682 |
Jul 2020 | 1521 | 164 | 1462 | 86 | 1428 | 63571 | 2688 | 45329 | 5109 | 47156 |
Jun 2020 | 2931 | 1480 | 2887 | 104 | 1438 | 443923 | 3147 | 86636 | 44404 | 87944 |
May 2020 | 1746 | 992 | 1705 | 107 | 1581 | 320016 | 3339 | 52882 | 30770 | 54141 |
Apr 2020 | 1734 | 1508 | 1681 | 81 | 1413 | 472709 | 2442 | 50458 | 45266 | 52041 |
Totals | 3498480 | 31019 | 551965 | 294391 | 571439 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |