Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 515 | 370 | 435 | 94 | 1204 | 269042 | 2178 | 10007 | 8517 | 11849 |
Apr 2022 | 2159 | 1950 | 2095 | 96 | 1284 | 661280 | 2899 | 62868 | 58515 | 64791 |
Mar 2022 | 386 | 257 | 310 | 92 | 1299 | 455058 | 2858 | 9624 | 7969 | 11973 |
Feb 2022 | 1161 | 1028 | 1095 | 108 | 1846 | 650966 | 3034 | 30669 | 28789 | 32529 |
Jan 2022 | 3258 | 3122 | 3185 | 278 | 6323 | 1405068 | 8648 | 98742 | 96789 | 101009 |
Dec 2021 | 1318 | 1211 | 1253 | 71 | 1440 | 999804 | 2202 | 38868 | 37555 | 40867 |
Nov 2021 | 827 | 710 | 762 | 92 | 1656 | 628659 | 2767 | 22882 | 21307 | 24831 |
Oct 2021 | 1590 | 1457 | 1509 | 159 | 1689 | 628297 | 4929 | 46785 | 45197 | 49304 |
Sep 2021 | 1934 | 1796 | 1854 | 283 | 2392 | 560442 | 8512 | 55642 | 53889 | 58035 |
Aug 2021 | 879 | 775 | 826 | 160 | 1658 | 344944 | 4984 | 25614 | 24029 | 27262 |
Jul 2021 | 894 | 795 | 843 | 228 | 2278 | 577009 | 7084 | 26154 | 24659 | 27739 |
Jun 2021 | 561 | 459 | 516 | 228 | 2174 | 198585 | 6862 | 15498 | 13789 | 16854 |
Totals | 7379154 | 56957 | 443353 | 421004 | 467043 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |